Trends as of 13/3/2026 at 12:30
|
|
(Merk: Bare "Nå"-verdiene blir oppdatert fortløpende. Andre data blir oppdatert når siden lastes inn Andre data er fra 13/3/2026 12:30. Last inn siden på nytt for oppdaterte data.)
| TIME | TEMP °C |
WIND SPEED m/s |
WIND GUST m/s |
WIND DIR |
HUMIDITY % |
DEW POINT °C |
PRESSURE hPa |
RAIN mm |
| Current | 1.3 | 3.1 | 4.1 | NE | 85 | -1.0 | 981.7 | 0.0 |
| 5 minutes ago | 1.2 | 2.6 | 3.1 | N | 85 | -1.0 | 981.6 | 0.0 |
| 10 minutes ago | 1.5 | 3.1 | 3.6 | N | 84 | -0.9 | 981.6 | 0.0 |
| 15 minutes ago | 1.6 | 2.6 | 3.6 | NE | 83 | -1.0 | 981.6 | 0.0 |
| 20 minutes ago | 1.6 | 2.1 | 2.6 | NE | 83 | -1.0 | 981.5 | 0.0 |
| 30 minutes ago | 1.6 | 2.6 | 2.6 | NE | 83 | -1.0 | 981.4 | 0.0 |
| 45 minutes ago | 1.4 | 2.6 | 3.6 | NE | 84 | -1.0 | 981.0 | 0.0 |
| 60 minutes ago | 1.2 | 2.1 | 2.6 | NE | 84 | -1.3 | 981.1 | 0.0 |
| 75 minutes ago | 0.9 | 2.6 | 3.6 | ENE | 85 | -1.3 | 981.0 | 0.0 |
| 90 minutes ago | 1.2 | 2.1 | 2.6 | ENE | 85 | -1.1 | 980.8 | 0.0 |
| 105 minutes ago | 0.9 | 3.1 | 3.1 | NE | 86 | -1.2 | 980.7 | 0.0 |
| 120 minutes ago | 0.7 | 3.1 | 4.1 | NE | 86 | -1.4 | 980.7 | 0.0 |
Records and Stats
| RAIN | RAIN HISTORY | ||
| Today | 0.0 mm (0.0 mm last hour) | Today | 2 days since last rain on 10/3/2026 08:12 |
| Yest. | 0.0 mm | Week | 20.2 mm over last 7 days. |
| Month | 26.0 mm (7 rain days this month) | Month | 0.0 mm last month. |
| Year | 37.4 mm ( 18 rain days this year) | Year | 0.0 mm total last year at this time. |
| Siden 2012 | 342 mm on 19/3/2022 (maks per dag) | ||
| TEMPERATURE HIGHS | HOT DAYS THIS MONTH | ||
| Today | 1.6 °C at 12:04 | Max > 30 °C | 0 days |
| Yest. | -0.2 °C at 23:47 | Max > 25 °C | 0 days |
| Month | 4.7 °C on 7/3/2026 | Warmest day | 1.9 °C on 7/3/2026 |
| Year | 4.7 °C on7/3/2026 | Warmest night | 2.7 °C on 6/3/2026 |
| Siden 2012 | 32.2 °C on 17/7/2018 | ||
| TEMPERATURE LOWS | COLD DAYS THIS MONTH | ||
| Today | -0.7 °C at 05:54 | Min < 0 °C | 12 days |
| Yest. | -4.1 °C at 06:00 | Min < -15 °C | 0 days |
| Month | -10.3 °C on 4/3/2026 | Coldest day | -2.9 °C on 2/3/2026 |
| Year | -30.1 °C on12/2/2026 | Coldest night | -6.0 °C on 4/3/2026 |
| Siden 2012 | -35.2 °C on 4/1/2024 | ||
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL LOWS | ||
| Today | 979.0 hPa at 05:07 | Today | -7.9 °C at 05:50 |
| Yest. | 984.9 hPa at 23:38 | Yest. | -11.3 °C at 02:30 |
| Month | 979.0 hPa on 13/3/2026 | Month | -18.2 °C on 4/3/2026 |
| Year | 979.0 hPa on13/3/2026 | Year | -40.0 °C on1/1/2026 |
| Siden 2012 | 943.5 hPa on 10/2/2020 | ||
Wind Data
| CURRENT |
|
|
| Now | 3.1 m/s NE | |
| Gust | 3.6 m/s NE | |
| Gust/hr | 4.9 m/s | |
| WIND GUST HIGHS | ||
| Today | 14.9 m/s SSE at 00:27 | |
| Yest. | 14.4 m/s at 23:42 | |
| Month | 14.8 m/s on 13/3/2026 | |
| Year | 17.4 m/s on12/1/2026 | |
| Siden 2012 | 85.8 m/s on 16/6/2017 | |
| WIND GUST AVERAGE HIGHS | ||
| Today | 12.9 m/s SSE at 00:29 | |
| Yest. | 12.6 m/s at 23:44 | |
| Month | 13.0 m/s on 13/3/2026 | |
| Year | 13.2 m/s on 25/2/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Today | 204.70 km | |
| Month | 2159.97 km | |
| Year | 16663.04 km | |

