Trends as of 6/11/2025 at 09:30
|
|
(Merk: Bare "Nå"-verdiene blir oppdatert fortløpende. Andre data blir oppdatert når siden lastes inn Andre data er fra 6/11/2025 09:30. Last inn siden på nytt for oppdaterte data.)
| TIME | TEMP °C |
WIND SPEED m/s |
WIND GUST m/s |
WIND DIR |
HUMIDITY % |
DEW POINT °C |
PRESSURE hPa |
RAIN mm |
| Current | 3.4 | 1.0 | 1.5 | N | 91 | 2.1 | 999.9 | 0.0 |
| 5 minutes ago | 3.4 | 1.0 | 1.5 | NW | 91 | 2.0 | 999.9 | 0.0 |
| 10 minutes ago | 3.3 | 1.0 | 1.5 | NW | 91 | 2.0 | 1000.0 | 0.0 |
| 15 minutes ago | 3.4 | 0.5 | 1.0 | NW | 90 | 1.9 | 999.9 | 0.0 |
| 20 minutes ago | 3.5 | 0.5 | 1.0 | NW | 90 | 2.0 | 999.8 | 0.0 |
| 30 minutes ago | 3.6 | 0.0 | 1.0 | NW | 90 | 2.2 | 999.7 | 0.0 |
| 45 minutes ago | 4.1 | 0.0 | 0.0 | NW | 88 | 2.3 | 999.7 | 0.0 |
| 60 minutes ago | 4.2 | 0.5 | 1.5 | NW | 89 | 2.5 | 999.7 | 0.0 |
| 75 minutes ago | 3.9 | 1.0 | 2.1 | NW | 90 | 2.5 | 999.6 | 0.0 |
| 90 minutes ago | 3.7 | 0.0 | 1.0 | NW | 90 | 2.3 | 999.5 | 0.0 |
| 105 minutes ago | 3.8 | 0.5 | 1.5 | NW | 89 | 2.1 | 999.2 | 0.0 |
| 120 minutes ago | 3.8 | 0.5 | 1.5 | NW | 89 | 2.2 | 999.0 | 0.0 |
Records and Stats
| RAIN | RAIN HISTORY | ||
| Today | 0.0 mm (0.0 mm last hour) | Today | 0 days since last rain on 5/11/2025 19:12 |
| Yest. | 1.8 mm | Week | 1.8 mm over last 7 days. |
| Month | 1.8 mm (1 rain day this month) | Month | 0.0 mm last month. |
| Year | 411.6 mm ( 131 rain days this year) | Year | 0.0 mm total last year at this time. |
| TEMPERATURE HIGHS | HOT DAYS THIS MONTH | ||
| Today | 4.3 °C at 02:30 | Max > 30 °C | 0 days |
| Yest. | 5.1 °C at 11:18 | Max > 25 °C | 0 days |
| Month | 5.1 °C on 5/11/2025 | Warmest day | 4.2 °C on 5/11/2025 |
| Year | 30.9 °C on 20/7/2025 | Warmest night | 3.9 °C on 6/11/2025 |
| TEMPERATURE LOWS | COLD DAYS THIS MONTH | ||
| Today | 3.3 °C at 04:57 | Min < 0 °C | 5 days |
| Yest. | -0.2 °C at 00:01 | Min < -15 °C | 0 days |
| Month | -4.8 °C on 1/11/2025 | Coldest day | -2.9 °C on 1/11/2025 |
| Year | -28.6 °C on 7/1/2025 | Coldest night | -3.9 °C on 1/11/2025 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL LOWS | ||
| Today | 996.3 hPa at 00:00 | Today | 1.5 °C at 00:39 |
| Yest. | 991.8 hPa at 06:54 | Yest. | -5.1 °C at 01:19 |
| Month | 991.8 hPa on 5/11/2025 | Month | -10.6 °C on 1/11/2025 |
| Year | 973.1 hPa on 5/3/2025 | Year | -37.6 °C on 13/3/2025 |
Wind Data
| CURRENT |
|
|
| Now | 1.1 m/s N | |
| Gust | 0.9 m/s N | |
| Gust/hr | 1.8 m/s | |
| WIND GUST HIGHS | ||
| Today | 4.1 m/s WSW at 00:39 | |
| Yest. | 8.7 m/s at 21:55 | |
| Month | 13.4 m/s on 2/11/2025 | |
| Year | 20.6 m/s on 3/2/2025 | |
| WIND GUST AVERAGE HIGHS | ||
| Today | 2.6 m/s WSW at 00:39 | |
| Yest. | 5.9 m/s at 16:29 | |
| Month | 10.4 m/s on 4/11/2025 | |
| Year | 16.4 m/s on 4/2/2025 | |
| WIND RUN | ||
| Today | 22.60 km | |
| Month | 1647.09 km | |
| Year | 60835.62 km | |

